Sintered Motorcycle Brake Pad
30% OFF
AVAILABILITY - This product is available for ONLINE PURCHASE ONLY.Please contact us to know the in-store availability BEFORE COMING IN TO THE STORE.
Description
- Argento Carbon Grip Series for Scooters in front or rear applications.
- You can check the item fitment at 'Select Your Bike' Search by entering the Make / Year / Model details and click on the 'Search' tab:
- Each Pad Set contains two individual pads for fitment to one disc rotor caliper.
- Carbon based composites in OE formulation bonded together with an organic resin.
- Non Sintered formulation.
- Suitable for stainless steel or cast iron rotors.
Note:
- New brake pads should be fitted by a qualified technician and 'bedded in' correctly to achieve the best braking performance.
- The Disc Rotor should be inspected and replaced if damaged or worn.
- The Brake System should be cleaned and serviced with new Brake Fluid.
- Sit back and view the FERODO 'How To' video below for changing brake pads.
Remember, the same principles apply to all motorcycles using hydraulic disc brakes
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| APRILIA | RS125 | 1999 |
| APRILIA | RS125 | 2000 |
| APRILIA | RS125 | 2001 |
| APRILIA | RS125 | 2002 |
| APRILIA | RS125 | 2003 |
| APRILIA | RS125 | 2004 |
| APRILIA | RS125 | 2005 |
| APRILIA | RS250 | 1995 |
| APRILIA | RS250 | 1996 |
| APRILIA | RS250 | 1998 |
| APRILIA | RS250 | 1999 |
| APRILIA | RS250 | 2000 |
| APRILIA | RS250 | 2001 |
| APRILIA | RS250 | 2002 |
| APRILIA | RS250 | 2003 |
| APRILIA | RS250 | 2004 |
| APRILIA | RS250 | 2005 |
| APRILIA | RS250 | 2006 |
| ATK | 200 | 1984 |
| ATK | 200 | 1985 |
| ATK | 250 | 1984 |
| ATK | 250 | 1985 |
| ATK | 350 | 1986 |
| ATK | 406 | 1986 |
| ATK | 500 | 1987 |
| ATK | 560 | 1987 |
| BENELLI | 350 | 1983 |
| BENELLI | 350 4 Cylinder | 1978 |
| BENELLI | 350 Sport | 1978 |
| BETA | 150 EIKON | 2002 |
| BETA | 150 EIKON | 2003 |
| BIMOTA | DB4 900 | 1999 |
| BIMOTA | DB4 900 | 2000 |
| BIMOTA | DB8SP | 2012 |
| BIMOTA | DB8SP | 2013 |
| BIMOTA | DB8SP | 2014 |
| BIMOTA | SB6 | 1991 |
| BIMOTA | SB6 | 1992 |
| BIMOTA | SB6 | 1993 |
| BIMOTA | SB6 | 1994 |
| BIMOTA | SB6 | 1995 |
| BIMOTA | SB6 | 1996 |
| BIMOTA | SB6 | 1997 |
| BIMOTA | SB6 | 1998 |
| BIMOTA | SB6 | 1999 |
| BIMOTA | SB8R 1000 | 1998 |
| BIMOTA | SB8R 1000 | 1999 |
| BIMOTA | SB8R 1000 | 2000 |
| BIMOTA | TESI 2D 1000 | 2005 |
| BIMOTA | TESI 2D 1000 | 2006 |
| BIMOTA | YB10 1000 BIPOSTO | 1992 |
| BIMOTA | YB11 | 1996 |
| BIMOTA | YB11 | 1997 |
| BIMOTA | YB6 1000 | 1989 |
| BIMOTA | YB6 1100 | 1997 |
| BIMOTA | YB9 600 | 1997 |
| BIMOTA | YB9 600 | 1998 |
| CAGIVA | 125 Mito | 1991 |
| CAGIVA | 125 Mito | 1992 |
| CAGIVA | 125 Mito | 1993 |
| CAGIVA | 125 Mito | 1994 |
| CAGIVA | 125 Mito | 1995 |
| CAGIVA | 125 Mito | 1996 |
| CAGIVA | 125 Mito | 1997 |
| CAGIVA | 125 Mito | 1998 |
| CAGIVA | 125 Mito | 1999 |
| CAGIVA | 125 Mito | 2000 |
| CAGIVA | 125 Mito | 2001 |
| CAGIVA | 125 Mito | 2002 |
| CAGIVA | 125 Mito | 2003 |
| CAGIVA | 125 Mito | 2004 |
| CAGIVA | 125 Mito | 2005 |
| CAGIVA | 125 Planet | 1999 |
| CAGIVA | 125 Planet | 2000 |
| CAGIVA | 125 Planet | 2001 |
| CAGIVA | 125 Planet | 2002 |
| CAGIVA | 125 Planet | 2003 |
| CAGIVA | 125 Planet | 2004 |
| CAGIVA | 125 Planet | 2005 |
| CAGIVA | 600 River | 1995 |
| CAGIVA | 600 River | 1996 |
| CAGIVA | 600 River | 1997 |
| CAGIVA | 600 River | 1998 |
| CAGIVA | 600 River | 1999 |
| CAGIVA | 650 Ala Azzurra | 1984 |
| CAGIVA | 650 Ala Azzurra GT | 1987 |
| CAGIVA | 650 Elefant | 1985 |
| CAGIVA | 650 Elefant | 1986 |
| CAGIVA | 650 Elefant | 1987 |
| CAGIVA | 650 Elefant | 1988 |
| CAGIVA | 650 W16 | 1993 |
| CAGIVA | 750 Elefant | 1987 |
| DUCATI | 1000 Monster - S - Dark | 2003 |
| DUCATI | 1000 Monster - S - Dark | 2004 |
| DUCATI | 1000 Monster - S - Dark | 2005 |
| DUCATI | 1000 Monster - S - Dark | 2006 |
| DUCATI | 350 Sport GTV | 1975 |
| DUCATI | 350 Sport SL | 1975 |
| DUCATI | 350 Sport XL | 1975 |
| DUCATI | 400 Monster | 2002 |
| DUCATI | 400 Monster | 2003 |
| DUCATI | 400 Monster | 2004 |
| DUCATI | 400 SS Junior | 1989 |
| DUCATI | 400 SS Junior | 1991 |
| DUCATI | 400 SS Junior | 1992 |
| DUCATI | 400 SS Junior | 1993 |
| DUCATI | 400 SS Junior | 1994 |
| DUCATI | 400 SS Junior | 1995 |
| DUCATI | 500 GTL | 1977 |
| DUCATI | 500 GTL | 1978 |
| DUCATI | 500 GTL | 1979 |
| DUCATI | 500 SD | 1977 |
| DUCATI | 500 SD | 1978 |
| DUCATI | 500 SL Pantah | 1977 |
| DUCATI | 500 SL Pantah | 1978 |
| DUCATI | 500 SL Pantah | 1979 |
| DUCATI | 500 SL Pantah | 1980 |
| DUCATI | 600 Monster | 1994 |
| DUCATI | 600 Monster | 1995 |
| DUCATI | 600 Monster | 1996 |
| DUCATI | 600 Monster | 1997 |
| DUCATI | 600 Monster | 1998 |
| DUCATI | 600 Monster | 1999 |
| DUCATI | 600 Monster | 2000 |
| DUCATI | 600 Monster | 2001 |
| DUCATI | 600 Monster Dark | 1994 |
| DUCATI | 600 Monster Dark | 1997 |
| DUCATI | 600 Monster Dark | 1998 |
| DUCATI | 600 Monster Dark | 1999 |
| DUCATI | 600 Monster Dark | 2000 |
| DUCATI | 600 Monster Dark | 2001 |
| DUCATI | 600 SS | 1994 |
| DUCATI | 600 SS | 1995 |
| DUCATI | 600 SS | 1996 |
| DUCATI | 600 SS | 1997 |
| DUCATI | 600 SS | 1998 |
| DUCATI | 600 SS | 1999 |
| DUCATI | 620 DL MultiStrada | 2005 |
| DUCATI | 620 DL MultiStrada | 2006 |
| DUCATI | 620 Monster i.e. | 2002 |
| DUCATI | 620 Monster i.e. | 2003 |
| DUCATI | 620 Monster i.e. | 2004 |
| DUCATI | 620 Monster i.e. | 2005 |
| DUCATI | 620 Monster i.e. | 2006 |
| DUCATI | 620 Monster i.e. Dark | 2003 |
| DUCATI | 620 Monster i.e. Dark | 2004 |
| DUCATI | 620 Monster i.e. Dark | 2005 |
| DUCATI | 620 Monster i.e. Dark | 2006 |
| DUCATI | 695 Monster | 2006 |
| DUCATI | 695 Monster | 2007 |
| DUCATI | 748 Biposto | 1995 |
| DUCATI | 748 Biposto | 1996 |
| DUCATI | 748 Biposto | 1997 |
| DUCATI | 748 Biposto | 1998 |
| DUCATI | 748 Biposto | 1999 |
| DUCATI | 748 Biposto | 2000 |
| DUCATI | 748 Biposto | 2001 |
| DUCATI | 748 Biposto | 2002 |
| DUCATI | 748 Biposto | 2003 |
| DUCATI | 748 R | 2000 |
| DUCATI | 748 R | 2001 |
| DUCATI | 748 R | 2002 |
| DUCATI | 748 SP | 1995 |
| DUCATI | 748 SP | 1996 |
| DUCATI | 748 SP | 1997 |
| DUCATI | 748 SP | 1998 |
| DUCATI | 748 SPS | 1998 |
| DUCATI | 748 SPS | 1999 |
| DUCATI | 748 Strada | 1995 |
| DUCATI | 748 Strada | 1996 |
| DUCATI | 748 Strada | 1997 |
| DUCATI | 748 Strada | 1998 |
| DUCATI | 748 Strada | 1999 |
| DUCATI | 748 Strada | 2000 |
| DUCATI | 750 Monster | 1997 |
| DUCATI | 750 Monster | 1998 |
| DUCATI | 750 Monster | 1999 |
| DUCATI | 750 Monster | 2000 |
| DUCATI | 750 SS | 1991 |
| DUCATI | 750 SS | 1992 |
| DUCATI | 750 SS | 1993 |
| DUCATI | 750 SS | 1994 |
| DUCATI | 750 SS | 1995 |
| DUCATI | 750 SS | 1996 |
| DUCATI | 750 SS | 1997 |
| DUCATI | 750 SS | 1998 |
| DUCATI | 800 Monster i.e. Dark | 2003 |
| DUCATI | 800 Monster i.e. Dark | 2004 |
| DUCATI | 800 Monster i.e. Dark | 2005 |
| DUCATI | 800 Monster S i.e. | 2003 |
| DUCATI | 800 Monster S i.e. | 2004 |
| DUCATI | 800 Monster S i.e. | 2005 |
| DUCATI | 800 Monster S2R | 2007 |
| DUCATI | 800 Monster S2R | 2008 |
| DUCATI | 800 Sport | 2003 |
| DUCATI | 800 Sport | 2004 |
| DUCATI | 851 Kit | 1988 |
| DUCATI | 851 SP | 1988 |
| DUCATI | 851 SP3 | 1991 |
| DUCATI | 851 SP3 | 1992 |
| DUCATI | 851 SP3 | 1993 |
| DUCATI | 851 Strada | 1989 |
| DUCATI | 851 Strada | 1990 |
| DUCATI | 851 Strada | 1991 |
| DUCATI | 851 Strada | 1992 |
| DUCATI | 851 Superbike | 1988 |
| DUCATI | 851 Superbike | 1989 |
| DUCATI | 851 Superbike | 1990 |
| DUCATI | 851 Superbike | 1991 |
| DUCATI | 851 Superbike | 1992 |
| DUCATI | 888 SP5 | 1992 |
| DUCATI | 888 SP5 | 1993 |
| DUCATI | 888 SP5 | 1994 |
| DUCATI | 888 Strada | 1992 |
| DUCATI | 888 Strada | 1993 |
| DUCATI | 888 Strada | 1994 |
| DUCATI | 900 Monster | 1993 |
| DUCATI | 900 Monster | 1994 |
| DUCATI | 900 Monster | 1995 |
| DUCATI | 900 Monster | 1996 |
| DUCATI | 900 Monster | 1997 |
| DUCATI | 900 Monster | 1998 |
| DUCATI | 900 Monster | 1999 |
| DUCATI | 900 Monster i.e. | 1997 |
| DUCATI | 900 Monster i.e. | 1998 |
| DUCATI | 900 Monster i.e. | 1999 |
| DUCATI | 900 Monster i.e. | 2000 |
| DUCATI | 900 Monster i.e. | 2001 |
| DUCATI | 900 Monster i.e. | 2002 |
| DUCATI | 900 Monster i.e. | 2003 |
| DUCATI | 900 SuperSport | 1991 |
| DUCATI | 900 SuperSport | 1992 |
| DUCATI | 900 SuperSport | 1993 |
| DUCATI | 900 SuperSport | 1994 |
| DUCATI | 900 SuperSport | 1995 |
| DUCATI | 900 SuperSport | 1996 |
| DUCATI | 900 SuperSport | 1997 |
| DUCATI | 907 i.e. Paso | 1991 |
| DUCATI | 907 i.e. Paso | 1992 |
| DUCATI | 907 i.e. Paso | 1993 |
| DUCATI | 907 i.e. Paso | 1994 |
| DUCATI | 916 Biposto | 1994 |
| DUCATI | 916 Biposto | 1995 |
| DUCATI | 916 Biposto | 1996 |
| DUCATI | 916 Biposto | 1997 |
| DUCATI | 916 Biposto | 1998 |
| DUCATI | 916 Monster S4 | 2001 |
| DUCATI | 916 Monster S4 | 2002 |
| DUCATI | 916 Monster S4 | 2003 |
| DUCATI | 916 Senna | 1995 |
| DUCATI | 916 Senna | 1996 |
| DUCATI | 916 Senna | 1997 |
| DUCATI | 916 SP | 1994 |
| DUCATI | 916 SP | 1995 |
| DUCATI | 916 SP | 1996 |
| DUCATI | 916 SP | 1997 |
| DUCATI | 916 SP | 1998 |
| DUCATI | 916 SPS | 1994 |
| DUCATI | 916 SPS | 1995 |
| DUCATI | 916 SPS | 1996 |
| DUCATI | 916 SPS | 1997 |
| DUCATI | 916 Strada | 1994 |
| DUCATI | 916 Strada | 1995 |
| DUCATI | 916 Strada | 1996 |
| DUCATI | 916 Strada | 1997 |
| DUCATI | 996 Biposto | 1999 |
| DUCATI | 996 Biposto | 2000 |
| DUCATI | 996 Biposto | 2001 |
| DUCATI | 996 Biposto | 2002 |
| DUCATI | 996 S | 1999 |
| DUCATI | 996 S | 2000 |
| DUCATI | 996 S | 2001 |
| DUCATI | 996 SPS | 1999 |
| DUCATI | 996 SPS | 2000 |
| DUCATI | 996 SPS | 2001 |
| DUCATI | 998 | 2002 |
| DUCATI | 998 | 2003 |
| DUCATI | 998 R | 2002 |
| DUCATI | 998 R | 2003 |
| DUCATI | 998 S | 2002 |
| DUCATI | 998 S | 2003 |
| HD CUSTOM CALIPERS | HARRISON 4 Piston | 2004 |
| HD CUSTOM CALIPERS | HARRISON 4 Piston | 2005 |
| HD CUSTOM CALIPERS | HARRISON 4 Piston | 2006 |
| HD CUSTOM CALIPERS | HARRISON 4 Piston | 2007 |
| HD CUSTOM CALIPERS | HARRISON 4 Piston | 2008 |
| HD CUSTOM CALIPERS | HARRISON 4 Piston | 2009 |
| HD CUSTOM CALIPERS | HARRISON 4 Piston | 2010 |
| HD CUSTOM CALIPERS | HARRISON 6 Piston | 2004 |
| HD CUSTOM CALIPERS | HARRISON 6 Piston | 2005 |
| HD CUSTOM CALIPERS | HARRISON 6 Piston | 2006 |
| HD CUSTOM CALIPERS | HARRISON 6 Piston | 2007 |
| HD CUSTOM CALIPERS | HARRISON 6 Piston | 2008 |
| HD CUSTOM CALIPERS | HARRISON 6 Piston | 2009 |
| HD CUSTOM CALIPERS | HARRISON 6 Piston | 2010 |
| HUSQVARNA | CR500 | 1985 |
| HUSQVARNA | WR400 | 1984 |
| HUSQVARNA | WR400 | 1985 |
| HUSQVARNA | WR400 | 1986 |
| HUSQVARNA | WR400 | 1987 |
| HUSQVARNA | WR400 | 1988 |
| HUSQVARNA | WR400 | 1989 |
| HUSQVARNA | WR500 | 1982 |
| HUSQVARNA | WR500 | 1983 |
| HUSQVARNA | WR500 | 1984 |
| HUSQVARNA | WR500 | 1985 |
| HUSQVARNA | XC500 | 1985 |
| HYOSUNG | Exceed 125 | 1999 |
| HYOSUNG | Exceed 125 | 2000 |
| HYOSUNG | Exceed 125 | 2001 |
| HYOSUNG | Exceed 125 | 2002 |
| HYOSUNG | Exceed 125 | 2003 |
| HYOSUNG | Grand Prix125 | 1999 |
| HYOSUNG | Grand Prix125 | 2000 |
| HYOSUNG | Grand Prix125 | 2001 |
| HYOSUNG | Grand Prix125 | 2002 |
| HYOSUNG | Grand Prix125 | 2003 |
| KTM | 350 GS Enduro | 1983 |
| KTM | 350 GS Enduro | 1984 |
| KTM | 350 GS Enduro | 1985 |
| KTM | 350 GS Enduro | 1986 |
| LAVERDA | 668 ALL | 1996 |
| LAVERDA | 750 Formula | 1997 |
| LAVERDA | 750S Sports | 1997 |
| LAVERDA | 750S Sports | 1998 |
| LAVERDA | 750S Sports | 1999 |
| LAVERDA | 750S Sports | 2000 |
| MAICO | ALL MODELS | 1985 |
| MOTO GUZZI | 1000 V10 Centauro | 1998 |
| MOTO GUZZI | 1000 V10 Centauro | 1999 |
| MOTO GUZZI | 1000 V10 Centauro | 2000 |
| MOTO GUZZI | 1000 V10 Centauro | 2001 |
| MOTO GUZZI | 1100 Corsa | 1994 |
| MOTO GUZZI | 1100 Corsa | 1995 |
| MOTO GUZZI | 1100 Corsa | 1996 |
| MOTO GUZZI | 1100 Corsa | 1997 |
| MOTO GUZZI | 1100 Corsa | 1998 |
| MOTO GUZZI | 1100 Corsa | 1999 |
| MOTO GUZZI | 1100 Sport | 1994 |
| MOTO GUZZI | 1100 Sport | 1995 |
| MOTO GUZZI | 1100 Sport | 1996 |
| MOTO GUZZI | 1100 Sport | 1997 |
| MOTO GUZZI | 1100 Sport | 1998 |
| MOTO GUZZI | 1100 Sport | 1999 |
| MOTO GUZZI | 1100 VII Café | 2004 |
| MOTO GUZZI | 1100 VII Café | 2005 |
| MOTO GUZZI | 1100 VII Café | 2006 |
| MOTO GUZZI | 650 NTX | 1989 |
| MOTO GUZZI | 750 Targa | 1990 |
| MOTO GUZZI | 750 Targa | 1991 |
| MOTO GUZZI | 750 Targa | 1992 |
| MOTO GUZZI | 750 Targa | 1993 |
| MOTO GUZZI | 750 Targa | 1994 |
| MOTO GUZZI | Daytona (All Models) | 1992 |
| MOTO GUZZI | Daytona (All Models) | 1993 |
| MOTO GUZZI | Daytona (All Models) | 1994 |
| MOTO GUZZI | Daytona (All Models) | 1995 |
| MOTO GUZZI | Daytona (All Models) | 1996 |
| MOTO GUZZI | Daytona (All Models) | 1997 |
| MOTO GUZZI | Daytona (All Models) | 1998 |
| MOTO GUZZI | Daytona (All Models) | 1999 |
| MOTO GUZZI | Daytona (All Models) | 2000 |
| MOTO GUZZI | Daytona 1000 | 2000 |
| MOTO GUZZI | Nevada 750 | 1995 |
| MOTO GUZZI | Nevada 750 | 1996 |
| MOTO GUZZI | Nevada 750 | 1997 |
| MOTO GUZZI | Nevada 750 | 1999 |
| MOTO GUZZI | Nevada 750 | 2000 |
| MOTO GUZZI | Nevada 750 | 2002 |
| MOTO GUZZI | Sport | 1997 |
| MOTO GUZZI | Sport | 1998 |
| MOTO GUZZI | Sport | 1999 |
| MOTO GUZZI | Sport | 2000 |
| MOTO GUZZI | V11 Le Mans | 2001 |
| MOTO GUZZI | V11 Le Mans | 2002 |
| MOTO GUZZI | V11 Le Mans | 2003 |
| MOTO GUZZI | V11 Le Mans | 2004 |
| MOTO GUZZI | V11 Le Mans | 2005 |
| MOTO GUZZI | V11 Le Mans | 2006 |
| MOTO GUZZI | V11 Le Mans Rosso Corsa | 2004 |
| MOTO GUZZI | V11 Le Mans Rosso Corsa | 2005 |
| MOTO GUZZI | V11 Le Mans Rosso Corsa | 2006 |
| MOTO GUZZI | V11 Sport Scura | 1999 |
| MOTO GUZZI | V11 Sport Scura | 2000 |
| MOTO GUZZI | V11 Sport Scura | 2001 |
| MOTO GUZZI | V11 Sport Scura | 2002 |
| MOTO GUZZI | V11 Sport Scura | 2003 |
| MOTO GUZZI | V11 Sport Scura | 2004 |
| MOTO GUZZI | V35 | 1974 |
| MOTO GUZZI | V35 | 1975 |
| MOTO GUZZI | V35 | 1976 |
| MOTO GUZZI | V35 | 1977 |
| MOTO GUZZI | V35 | 1978 |
| MOTO GUZZI | V35 | 1979 |
| MOTO GUZZI | V35 | 1980 |
| MOTO GUZZI | V35 | 1981 |
| MOTO GUZZI | V35 | 1982 |
| MOTO GUZZI | V35 | 1983 |
| MOTO GUZZI | V35 | 1984 |
| MOTO GUZZI | V35 GT | 1990 |
| MOTO GUZZI | V35 GT | 1991 |
| MOTO GUZZI | V35 GT | 1992 |
| MOTO GUZZI | V35 GT | 1993 |
| MOTO GUZZI | V35 Imola | 1982 |
| MOTO GUZZI | V35 Imola | 1983 |
| MOTO GUZZI | V35 Imola | 1984 |
| MOTO GUZZI | V35 Imola | 1985 |
| MOTO GUZZI | V35 MK11 | 1974 |
| MOTO GUZZI | V35 MK11 | 1975 |
| MOTO GUZZI | V35 MK11 | 1976 |
| MOTO GUZZI | V35 MK11 | 1977 |
| MOTO GUZZI | V35 MK11 | 1978 |
| MOTO GUZZI | V35 MK11 | 1979 |
| MOTO GUZZI | V35 MK11 | 1980 |
| MOTO GUZZI | V35 MK11 | 1981 |
| MOTO GUZZI | V35 MK11 | 1982 |
| MOTO GUZZI | V35 MK11 | 1983 |
| MOTO GUZZI | V35 MK11 | 1984 |
| MOTO GUZZI | V35 MK11 | 1985 |
| MOTO GUZZI | V35 MK11 | 1986 |
| MOTO GUZZI | V35 MK11 | 1987 |
| MOTO GUZZI | V35 MK11 | 1988 |
| MOTO GUZZI | V35 MK111 | 1974 |
| MOTO GUZZI | V35 MK111 | 1975 |
| MOTO GUZZI | V35 MK111 | 1976 |
| MOTO GUZZI | V35 MK111 | 1977 |
| MOTO GUZZI | V35 MK111 | 1978 |
| MOTO GUZZI | V35 MK111 | 1979 |
| MOTO GUZZI | V35 MK111 | 1980 |
| MOTO GUZZI | V35 MK111 | 1981 |
| MOTO GUZZI | V35 MK111 | 1982 |
| MOTO GUZZI | V35 MK111 | 1983 |
| MOTO GUZZI | V35 MK111 | 1984 |
| MOTO GUZZI | V35 MK111 | 1985 |
| MOTO GUZZI | V35 MK111 | 1986 |
| MOTO GUZZI | V35 MK111 | 1987 |
| MOTO GUZZI | V35 MK111 | 1988 |
| MOTO GUZZI | V50 | 1974 |
| MOTO GUZZI | V50 | 1975 |
| MOTO GUZZI | V50 | 1976 |
| MOTO GUZZI | V50 | 1977 |
| MOTO GUZZI | V50 | 1978 |
| MOTO GUZZI | V50 | 1979 |
| MOTO GUZZI | V50 | 1980 |
| MOTO GUZZI | V50 | 1981 |
| MOTO GUZZI | V50 | 1982 |
| MOTO GUZZI | V50 | 1983 |
| MOTO GUZZI | V50 MK11 | 1978 |
| MOTO GUZZI | V50 MK11 | 1979 |
| MOTO GUZZI | V50 MK11 | 1980 |
| MOTO GUZZI | V50 MK11 | 1981 |
| MOTO GUZZI | V50 MK11 | 1982 |
| MOTO GUZZI | V50 MK11 | 1983 |
| MOTO GUZZI | V50 MK11 | 1984 |
| MOTO GUZZI | V50 MK11 | 1985 |
| MOTO GUZZI | V50 MK11 | 1986 |
| MOTO GUZZI | V50 Monza MK1 | 1981 |
| MOTO GUZZI | V50 Monza MK1 | 1982 |
| MOTO GUZZI | V50 Monza MK1 | 1983 |
| MOTO GUZZI | V50 Monza MK11 | 1981 |
| MOTO GUZZI | V50 Monza MK11 | 1982 |
| MOTO GUZZI | V50 Monza MK11 | 1983 |
| MOTO GUZZI | V50 Monza MK111 | 1981 |
| MOTO GUZZI | V50 Monza MK111 | 1982 |
| MOTO GUZZI | V50 Monza MK111 | 1983 |
| MOTO GUZZI | V50 Monza MK111 | 1984 |
| MOTO GUZZI | V50 Monza MK111 | 1985 |
| MOTO GUZZI | V50 Monza MK111 | 1986 |
| MOTO GUZZI | V65 Florida | 1987 |
| MOTO GUZZI | V65 Florida | 1988 |
| MOTO GUZZI | V65 Florida | 1989 |
| MOTO GUZZI | V65 Florida | 1990 |
| MOTO GUZZI | V65 Florida | 1991 |
| MOTO GUZZI | V65 Lario | 1983 |
| MOTO GUZZI | V65 Lario | 1984 |
| MOTO GUZZI | V65 Lario | 1985 |
| MOTO GUZZI | V65 Lario | 1986 |
| MOTO GUZZI | V65 Lario | 1987 |
| MOTO GUZZI | V65 Lario | 1988 |
| MOTO GUZZI | V65 TT | 1983 |
| MOTO GUZZI | V65 TT | 1984 |
| MOTO GUZZI | V65 TT | 1985 |
| MOTO GUZZI | V65 TT | 1986 |
| MOTO GUZZI | V65 TT | 1987 |
| MOTO GUZZI | V65 TT | 1988 |
| MZ - MUZ | 660 Skorpion Replica | 1995 |
| MZ - MUZ | 660 Skorpion Replica | 1996 |
| MZ - MUZ | 660 Skorpion Replica | 1997 |
| MZ - MUZ | 660 Skorpion Replica | 1998 |
| MZ - MUZ | 660 Skorpion Replica | 1999 |
| MZ - MUZ | 660 Skorpion Replica | 2000 |
| MZ - MUZ | 660 Skorpion Replica | 2001 |
| MZ - MUZ | 660 Skorpion Sport | 1995 |
| MZ - MUZ | 660 Skorpion Sport | 1996 |
| MZ - MUZ | 660 Skorpion Sport | 1997 |
| MZ - MUZ | 660 Skorpion Sport | 1998 |
| MZ - MUZ | 660 Skorpion Sport | 1999 |
| MZ - MUZ | 660 Skorpion Sport | 2000 |
| MZ - MUZ | 660 Skorpion Sport | 2001 |
| MZ - MUZ | 660 Skorpion Sport | 2002 |
| MZ - MUZ | 660 Skorpion Tour | 1995 |
| MZ - MUZ | 660 Skorpion Tour | 1996 |
| MZ - MUZ | 660 Skorpion Tour | 1997 |
| MZ - MUZ | 660 Skorpion Tour | 1998 |
| MZ - MUZ | 660 Skorpion Tour | 1999 |
| MZ - MUZ | 660 Skorpion Tour | 2000 |
| MZ - MUZ | 660 Skorpion Tour | 2001 |
| MZ - MUZ | 660 Skorpion Tour | 2002 |
| MZ - MUZ | 660 Skorpion Traveller | 1995 |
| MZ - MUZ | 660 Skorpion Traveller | 1996 |
| MZ - MUZ | 660 Skorpion Traveller | 1997 |
| MZ - MUZ | 660 Skorpion Traveller | 1998 |
| MZ - MUZ | 660 Skorpion Traveller | 1999 |
| MZ - MUZ | 660 Skorpion Traveller | 2000 |
| MZ - MUZ | 660 Skorpion Traveller | 2001 |
| MZ - MUZ | 660 Skorpion Traveller | 2002 |
| NORTON | 900 Formula 1 | 1990 |
| YAMAHA | SZR660 | 1997 |
| YAMAHA | SZR660 | 1998 |
Specifications
| SKU | 01-0207-EF |
|---|---|
| Brand | Sintered |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Essendon Motorcycles & Mowers users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
$309.95 $232.50
New Battery Tender make Lithium Battery forMotorcycles300LCA 12-14Ah(135x75x139)
$139.95 $89.95